Produkter
NPK Hydraulisk hammare
| -Ny
serie av höljen som omsluter hammaren på bästa möjliga sätt för att reducerar ljud och vibrationer -Alla modeller kan anpassas för användning under vatten -Stötdämpande gummimembran absorberar vibrationer och minskar påfrestning på grävmaskinens bom och sticka -Utrustad med avtätad (N2) gaskammare -Konstant kraft per slag: ger hög genomslagskraft oberoende av slagfrekvens -Snabbt och enkelt byte av spett: minskar stilleståndet till ett minimum -Utbytbara bussningar i spetthållaren förhindrar slitage och förbättrar livslängden hos hammaren -Förberedd med smörjkanaler vid montering av automatiskt (från GH-7) smörjsystem -Utbytbara kolvbussningar för att förhindra slitage i hammarkroppen Stötdämpande gummimembran (från GH-7): låga vibrationer och låg ljudnivå De stötdämpande gummimemranen av extra kraftigt gummi absorberar stötar, rekyl och vibrationer på ett effektivt sätt. Denna unika NPK-funktion minimerar maskinslitage och förbättrar förarkomforten och ökar produktiviteten | ![]() |
| |
E-106 | GH-06 | GH-07 | GH-1 | GH-2 | GH-3 |
| Arbetsvikt [kg] |
62 | 127 | 138 | 221 | 268 | 391 |
| Basmaskinvikt [ton] | 0,7 - 1,0 | 1,2 - 2,0 | 1,5 - 3,0 | 2,2 - 3,5 | 2,7 - 4,5 | 4 - 9 |
| Höjd inkl spett [mm] | 872 | 1037 | 1088 | 1212 | 1291 | 1427 |
| Arbetstryck min [MPa] | 15 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 21 | 17,5 |
| Oljebehov min [l/min] | 15 | 10 | 15 | 25 | 25 | 45 |
| Oljebehov max [l/min] | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 100 |
| Spettdiameter [mm] | 41 | 42 | 47 | 57 | 66 | 76 |
| Slagfrekvens min [s/min] | 900 | 480 | 500 | 550 | 500 | 500 |
| Slagfrekvens max [s{min] | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1200 | 1150 |
| |
GH-4 | GH-6 | GH-7 | GH-9 | GH-10 | GH-12 |
| Arbetsvikt [kg |
634 | 913 | 1345 | 1607 | 1816 | 2310 |
| Basmaskinvikt [ton] | 6 - 12 | 12 - 18 | 14 - 21 | 17 - 24 | 21 - 28 | 24 - 38 |
| Höjd inkl spett [mm] | 1690 | 1931 | 2275 | 2395 | 2575 | 2777 |
| Arbetstryck min [MPa] | 17,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Oljebehov min [l/min] | 50 | 90 | 100 | 150 | 165 | 170 |
| Oljebehov max [l/min] | 120 | 150 | 180 | 200 | 210 | 220 |
| Spettdiameter [mm] | 86 | 106 | 116 | 126 | 136 | 146 |
| Slagfrekvens min [s/min | 400 | 460 | 400 | 500 | 430 | 400 |
| Slagfrekvens max [s{min] | 1000 | 800 | 750 | 650 | 550 | 520 |
| |
GH-15 | GH-18 | GH-23 | GH-30 | GH-40 | GH-50 |
| Arbetsvikt [kg] |
2843 | 3292 | 4525 | 5450 | 7750 | 11300 |
| Basmaskinvikt [ton] | 28 - 45 | 38 - 50 | 50 - 60 | 50 - 80 | 90 - 110 | 110 - > |
| Höjd inkl spett [mm] | 2988 | 3105 | 3325 | 3452 | 3867 | 4143 |
| Arbetstryck min [MPa] | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Oljebehov min [l/min] | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 350 |
| Oljebehov max [l/min] | 250 | 290 | 320 | 350 | 400 | 450 |
| Spettdiameter [mm] | 156 | 165 | 174 | 184 | 204 | |
| Slagfrekvens min [s/min | 350 | 300 | 300 | 310 | 240 | 210 |
| Slagfrekvens max [s{min] | 450 | 400 | 400 | 390 | 330 | 280 |






