NPK Betongsax / Cruscher

-Endast NPK erbjuder ett unikt booster-system som automatiskt aktiveras när käftarna möter motstånd

-Nya SV-serien är konstruerad med dubbla cylindrar och dubbla boosters

-Ny design på de små betongsaxarna i X-serien

-Låg vikt : Lång räckvidd

-Stor käftöppning

-Kolvstång och slangar skyddas helt inne i ramen

-12 modeller som passar maskiner från 1,3 - 100 ton

-Snabb öppning/stängning från 2,3 sekunder i obelastat läge, producerar upp till 26 arbetscykler/minut

-De flesta modeller har fri 360 graders hydraulisk rotation

-X-1 tom X-7 är standardutrustade med 360 graders fri mekanisk rotation

-Härdade stålklipps-skär är standard

-Underhållsvänliga

-Lågt oljeflödesbehov säkerställer att andra funktioner av grävmaskinen inte påverkas

-Pålitliga och effektiva

-Ingen ytterligare tryckreduktion erfordras i hydraulsystemet

Powerbooster. För att veta mer om Powerboostern klicka här.
  
  

 

X-serien
Denna serie består av fyra modeller som passar minigrävare från 1,3 - 9 ton samt till rivningsrobotar.
Med den integrerade PowerBoostern arbetar saxen snabbt och effektivt.

 

 

   X-1 X-3  X-4  X-7 
Maskinvikt Bärare (ton) 1,3 - 2 2,5 - 4  3,5 - 5,5  6 - 9 
Käftöppning (mm) 260 360  460  550 
Arbetsvikt (kg) 170  230  350 670 
Klippkraft vid top (ton)  24 32  33  47 
Klippkraft mitt (ton)  - 48  50  74 
Klippkraft botten (ton)  86 92  105  150 
Öppningstid (sek)  0.9 0,8  1,0  1,1 
Stängtid (sek)  1,7 1,5  1,9  2,1 
Cykeltid (sek)  2,6 2,3  2,9  3,2 
Antal cykler / min (st)  23x 26x  21x  19x 

 

S-serien
NPK s-serien är den vanligaste modellen som med sin inbyggda PowerBooster arbetar snabbt och effektivt.
I och med att resdkapet kräver relativt lågt oljeflöde och tryck jämfört med konkurrerande märken så är den väl anpassad för höghöjdsrivning.

Finnsi 7 modeller från 1820 kg - 8900 kg
 

 

  S-16XCR  S-23XCR  S-24XCR  S-36XCR  S-42XCR  S-60XCR  S-90XCR 
Maskinvikt Bärare (ton)
10 - 16 19 - 21  19 - 27  29 - 38  39 - 48  45 - 55  75 - 100 
Käftöppning (mm) 850 1020  1100  1350  1500  1600  2100 
Arbetsvikt (kg) 1820 2290  1450  3680  4420  5700  8900 
Klippkraft vid top (ton)  71 89  100  140  152  186  219 
Klippkraft mitt (ton) 115 139 157 220 247 300 345
Klippkraft botten (ton) 185 291 335 380 420 x x
Öppningstid (sek) 1,8  2,0  2,0  2,9  3,0  3,9  5,2 
Stängtid (sek) 2,5 2,5 3,5  3,8 4,4 5,7 7,6
Cykeltid (sek) 4,3 4,5 5,5 6,7 7,4  9,6  12,8 
Antal cykler / min (st) 14x 13x 11x  9x 8x 6x  4,5x 

 

NPK SV-serien

SV-serien är utrustad med dubbla hydraulkolvar och dubbla PowerBooster för högre klippkraft och riktigt krävande applikationer.

Finns i 3 modeller från 2550 kg - 9200 kg

 

  SV-24XR SV-65XR SV-100XR
Maskinvikt Bärare (ton)  19 - 27 60 - 70  80 - 100 
Käftöppning (mm)  1100  2000  2200 
Arbetsvikt (kg) 2550  6625  9200 
Klippkraft vid top (ton) 110 218  266 
Klippkraft mitt (ton) 162 325  420 
Klippkraft botten (ton) 365  578  735 
Öppningstid (sek) 2,2  3,8  5,7 
Stängtid (sek) 4,0  8,5  11,8 
Cykeltid (sek) 6,2  12,3  17,5 
Antal cykler /  min (st)  10